Chọn quét mã Wechat
Chọn quét mã Kakaotalk
Chọn quét mã Zalo
Chọn quét mã Viber
Chọn quét mã Whatsapp
Dự án | Saigon Broadway Novaland |
Chủ đầu tư | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA |
Địa chỉ | Mai Chi Tho street, Binh Khanh Ward, District 2, Ho Chi Minh City |
Văn phòng VNK | CKF Việt Nam |
Loại dự án | Residence |
Trạng thái | Đã bán hết |
Tổng số căn | 3,200 units |
Diện tích dự án | 96,014 m2 |
Diện tích xây dựng | 48,007 m2 |
Tỷ lệ xây dựng | - |
Tiện ích | Park, Swimming Pool, School, hospital, shopping mall, Outdoor BBQ, … |
Quyền sở hữu | Freehold for Vietnamese, 50-100 years for Foreigners |
Dự kiến bàn giao | |
Giá trung bình | 69,900,000 VNĐ |