Chọn quét mã Wechat
Chọn quét mã Kakaotalk
Chọn quét mã Zalo
Chọn quét mã Viber
Chọn quét mã Whatsapp
Dự án | City Garden |
Chủ đầu tư | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ REFICO HÀ NỘI |
Địa chỉ | 59 Ngo Tat To street, Ward 21, Binh Thanh District, HCMC |
Văn phòng VNK | CKF Việt Nam |
Loại dự án | Residence/Officetel/Hotel/Service Apartment |
Trạng thái | Đã bán hết |
Tổng số căn | 927 units |
Diện tích dự án | 22,889 m2 |
Diện tích xây dựng | 126,869 m2 |
Tỷ lệ xây dựng | - |
Tiện ích | Park, Swimming Pool, School, hospital, shopping mall, Outdoor BBQ, … |
Quyền sở hữu | Freehold for Vietnamese, 50-100 years for Foreigners |
Dự kiến bàn giao | |
Giá trung bình | 69,900,000 VNĐ |