Chọn quét mã Wechat
Chọn quét mã Kakaotalk
Chọn quét mã Zalo
Chọn quét mã Viber
Chọn quét mã Whatsapp
Dự án | Ha Noi Landmark 51 |
Chủ đầu tư | TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN |
Địa chỉ | 55 Van Phuc, Ha Dong, Ha Noi, Viet Nam |
Văn phòng VNK | CKF Việt Nam |
Loại dự án | Residence/Officetel/Service Apartment |
Trạng thái | Đã bán hết |
Tổng số căn | 688 units |
Diện tích dự án | 4,557 m2 |
Diện tích xây dựng | 2,186 m2 |
Tỷ lệ xây dựng | - |
Tiện ích | Park, Swimming Pool, School, hospital, shopping mall, Outdoor BBQ, … |
Quyền sở hữu | Freehold for Vietnamese, 50-100 years for Foreigners |
Dự kiến bàn giao | |
Giá trung bình | 23,300,000 VNĐ |